疾患リスト
原発性免疫不全症候群
| 指定難病NO | 指定難病分類 | 小慢疾病分類とNo | 疾患名 |
|---|---|---|---|
| 65 | 複合免疫不全症 | 免疫1 | X連鎖重症複合免疫不全症 |
| 65 | 複合免疫不全症 | 免疫2 | 細網異形成症 |
| 65 | 複合免疫不全症 | 免疫3 | アデノシンデアミナーゼ(ADA)欠損症 |
| 65 | 複合免疫不全症 | 免疫4 | オーメン(Omenn)症候群 |
| 65 | 複合免疫不全症 | 免疫5 | プリンヌクレオシドホスホリラーゼ欠損症 |
| 65 | 複合免疫不全症 | 免疫6 | CD8欠損症 |
| 65 | 複合免疫不全症 | 免疫7 | ZAP-70欠損症 |
| 65 | 複合免疫不全症 | 免疫8 | MHCクラスI欠損症 |
| 65 | 複合免疫不全症 | 免疫9 | MHCクラスII欠損症 |
| 65 | 免疫不全を伴う特徴的な症候群 | 免疫11 | ウィスコット・オルドリッチ(Wiskott-Aldrich)症候群 |
| 65 | 免疫不全を伴う特徴的な症候群 | 免疫12 | 毛細血管拡張性運動失調症 |
| 65 | 免疫不全を伴う特徴的な症候群 | 免疫13 | ナイミーヘン染色体不安定(Nijmegen breakage)症候群 |
| 65 | 免疫不全を伴う特徴的な症候群 | 免疫14 | ブルーム(Bloom)症候群 |
| 65 | 免疫不全を伴う特徴的な症候群 | 免疫15 | ICF症候群 |
| 65 | 免疫不全を伴う特徴的な症候群 | 免疫16 | PMS2異常症 |
| 65 | 免疫不全を伴う特徴的な症候群 | 免疫17 | RIDDLE症候群 |
| 65 | 免疫不全を伴う特徴的な症候群 | 免疫18 | シムケ(Schimke)症候群 |
| 65 | 免疫不全を伴う特徴的な症候群 | 免疫19 | 22q11.2欠失症候群/胸腺低形成(ディ・ジョージ(DiGeorge)症候群 |
| 65 | 免疫不全を伴う特徴的な症候群 | 内分泌29 | APECED自己免疫性多腺性内分泌不全症 |
| 65 | 免疫不全を伴う特徴的な症候群 | 免疫20 | 高IgE症候群 |
| 65 | 免疫不全を伴う特徴的な症候群 | 免疫21 | 肝中心静脈閉鎖症を伴う免疫不全症 |
| 65 | 免疫不全を伴う特徴的な症候群 | 免疫22 | 先天性角化不全症 |
| 65 | 液性免疫不全を主とする疾患 | 免疫23 | X連鎖無γグロブリン血症(XLA) |
| 65 | 液性免疫不全を主とする疾患 | 免疫24 | 分類不能型免疫不全症(CVID) |
| 65 | 液性免疫不全を主とする疾患 | 免疫25 | 高IgM症候群 |
| 65 | 液性免疫不全を主とする疾患 | 免疫26 | IgGサブクラス欠損症 |
| 65 | 液性免疫不全を主とする疾患 | 免疫27 | 選択的 IgA欠損症 |
| 65 | 液性免疫不全を主とする疾患 | 免疫28 | 特異抗体産生不全症 |
| 65 | 液性免疫不全を主とする疾患 | 免疫29 | 乳児一過性低ガンマグロブリン血症 |
| 65 | 免疫調節障害 | 免疫31 | チェディアック東(Chédiak-Higashi)症候群 |
| 65 | 免疫調節障害 | 免疫32 | X連鎖リンパ増殖症候群(XLP) |
| 65 | 免疫調節障害 | 免疫33 | 自己免疫性リンパ増殖症候群(ALPS) |
| 65 | 原発性食細胞機能不全症及び欠損症 | 免疫35 | 重症性先天性好中球減少症 |
| 65 | 原発性食細胞機能不全症及び欠損症 | 免疫36 | 周期性好中球減少症 |
| 65 | 原発性食細胞機能不全症及び欠損症 | 免疫38 | 白血球接着不全症 |
| 65 | 原発性食細胞機能不全症及び欠損症 | 免疫39 | シュワッハマン・ダイアモンド(Shwachman-Diamond)症候群 |
| 65 | 原発性食細胞機能不全症及び欠損症 | 免疫40 | 慢性肉芽腫症 |
| 65 | 原発性食細胞機能不全症及び欠損症 | 免疫41 | ミエロペルオキシダーゼ欠損症 |
| 65 | 原発性食細胞機能不全症及び欠損症 | 免疫42 | メンデル遺伝型マイコバクテリア易感染症 |
| 65 | 自然免疫異常 | 免疫44 | 免疫不全を伴う無汗性外胚葉形成異常症 |
| 65 | 自然免疫異常 | 免疫45 | IRAK4欠損症 |
| 65 | 自然免疫異常 | 免疫46 | MyD88欠損症 |
| 65 | 自然免疫異常 | 免疫47 | 慢性皮膚粘膜カンジダ症 |
| 65 | 先天性補体欠損症 | 免疫49 | 先天性補体欠損症 |
| 65 | 先天性補体欠損症 | 免疫50 | 遺伝性血管性浮腫(C1インヒビター欠損症) |
